30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 10th, 2010

Today’s (March 10th) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Northern Trust    5.080%    5.145%    60-day lock   
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.125%    5.145%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.125%    5.179%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   Chase Bank    5.375%    5.412%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 9th, 2010

Today’s (March 9th) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.140%    5.205%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 8th, 2010

Today’s (March 8th) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.140%    5.205%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 5th, 2010

Today’s (March 5th) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.140%    5.205%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 4th, 2010

Today’s (March 4th) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.140%    5.205%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock