30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 3rd, 2010

Today’s (March 3rd) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.140%    5.205%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   
   Chase Bank    5.500%    5.537%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 2nd, 2010

Today’s (March 2nd) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.160%    5.225%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   
   Chase Bank    5.500%    5.537%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for March 1st, 2010

Today’s (March 1st) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.160%    5.225%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   
   Chase Bank    5.500%    5.537%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for February 26th, 2010

Today’s (February 26th) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.160%    5.225%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   
   Chase Bank    5.500%    5.537%    60-day lock   

30-Year, 0-Point Current Mortgage Rates for February 25th, 2010

Today’s (February 25th) current 30-year, no-point mortgages at selected national and large regional banks:

    Bank: Rate: APR: Lock:
   Comerica Bank    5.125%    5.233%    60-day lock   
   Northern Trust    5.160%    5.225%    60-day lock   
   HSBC Bank    5.250%    5.281%    60-day lock   
   Charter One Bank    5.250%    5.304%    60-day lock   
   Sovereign Bank    5.250%    5.297%    60-day lock   
   U.S. Bank    5.375%    5.395%    60-day lock   
   Chase Bank    5.500%    5.537%    60-day lock